全国统一服务热线:13918425787
品牌 其他品牌 产地 进口 产品新旧 全新 自动化程度 全自动
Bio-Rad伯乐梯度PCR仪T100
Bio-Rad伯乐热循环PCR仪T100产品特点:
1、有着时下的触摸屏设计,编辑和运行程序非常方便。
2、T100 PCR仪带有温度梯度功能,便于优化分析条件。它能够同时检测8种退火温度,以便确定哪个温度能带来高特异性和高产量。T100还能对1-100 μl的样品体积进行准确均一地加热,为您带来一致的结果。
3、样品容量: 96×0 .2 ml 反应管, *升降温速率:4°C/sec,5.7英寸触摸屏显示
4、该款PCR仪采用图形用户界面,您可以轻松地编辑、运行和保存程序。当然,您也可以将程序放入个人文件夹或导出到U盘中。
5、 T100 PCR仪是一台小巧、可靠且经济的96孔PCR仪,非常适合小型实验室。有了它,您无需再去预约排队,苦苦地等待,想做做。
Bio-Rad伯乐热循环PCR仪T100技术参数:
样本容量 | 96 x 0.2 ml 试管,0.2 ml 联管或 1 x 96 孔板 |
升降温速率,°C/sec | 4 |
平均升降温速率,°C/sec | 2.5 |
温度范围 | 4–100°C |
温度精度 | ±0.5°C 设定温度 |
温度均匀性 | ±0.5°C(孔间温度差),在 30 秒内达到目标温度 |
输入功率 | 100–150 VAC,50–60 Hz;220–240 VAC,50–60 Hz; 670 W |
显示屏 | 5.7'' VGA 彩色触摸屏 |
端口 | 1 个 USB A |
内存 | 500 个典型程序;USB 闪存驱动器可无限扩展 |
尺寸(宽 x 深 x 高) | 26 x 47 x 23 cm (10 x 18 x 9'') |
重量 | 9 kg (20 lb) |
T100型梯度PCR仪梯度功能 | |
梯度精度 | ±0.5°C 预设温度 |
行均匀性 | ±0.5°C(行内孔间温度差),30 秒内 |
梯度范围 | 30–100°C |
温度差异范围 | 1–25°C |
订购信息:
产品名称 | 货号 | 规格 |
T100型PCR热循环仪 | 1861096 | 热循环仪系统,包括96 孔热循环仪、电源线、管支撑环; |
触摸屏保护膜 | 1863000 | 可选购透明塑料保护膜用于保护T100热循环仪触屏表面的灰尘、试剂、和划痕,2张/包。 |
管支撑环 | 1862000 | 选购管支撑环,主要用于T100热循环仪兼容其他规格的PCR管,2个/包。 Bio-Rad伯乐热循环PCR仪T100PCR仪T100 |
Bio-Rad伯乐梯度PCR仪T100