全国统一服务热线:13918425787
品牌 其他品牌 产地 进口 产品新旧 全新 自动化程度 全自动
ChemiDoc XRS+凝胶成像系统主要特点:
1.凝胶和印迹膜成像快速且分析准确
2.自动化程度高,无需特别培训
3.可以存储和调出所设参数和步骤,保证实验结果的重复性
4.安装并优化系统参数,确保所摄图像准确性和重复性,无噪点
5.使用范围广,特殊设计的构件保证样品的完整性,以利于后续研究,同时保护使用人员的安全
6.在数秒内自动完成蛋白质和 DNA 样品的全部的定量分析
7.个性化系统组织数,并给出报告
8.快速产生可供发表的高质量图像
ChemiDoc XRS+凝胶成像系统
伯乐ChemiDoc™ XRS+高灵敏度化学发光成像系统技术指标:
应用 | |
化学发光 | 是 |
荧光* | 是 |
比色法/密度测定法 | 是 |
凝胶成像 | 是 |
硬件技术指标 | |
大样本尺寸 | 28 x 36 厘米 |
大图像尺寸 | 20 x 27 厘米 |
激发光源 | 标准透射紫外(302 nm 标配;254 nm和 365 nm 选配)和反射白光,透射白光选配,自带电源;XcitaBlue™ 紫外光/蓝光转换屏选配 |
光源控制 | 5 种模式(透射紫外,反射白光,选配透射白光,适用化学发光的光源,选配 XcitaBlue 蓝光转换屏。 |
检测器 | 超冷 CCD |
像素大小 (H x V) | 6.45 x 6.45 微米 |
冷却系统 | Peltier |
CCD 冷却温度 | –30°C(受控) |
滤光片位置 | 3 个位置(2 个用于滤光片,1 个无滤光片,用于化学发光) |
发射滤光片 | 包括 1 个(标配),3 个选配 |
动态范围 | >4.0 数量级 |
像素密度(灰度) | 65,535 |
动态平场 | 所有应用,特定应用 |
仪器尺寸(长 x 宽 x 高) | 36 x 60 x 96 厘米 |
仪器重量 | 32 公斤 |
工作范围 | |
工作电压 | 110/115/230 V AC(标称) |
工作温度 | 10–28°C(推荐 21°C) |
工作湿度 | <70%(无凝结) |
自动功能 | |
实验步骤自动选择 | 根据应用,用户可自由选择或调出已有程序 |
实验步骤自动执行 | 由程序进行控制,会根据特定应用设置图像区域、光源、滤光片、分析和报告 |
实验步骤重复性 | 通过调用已有程序可*重复,从图像采集到定量分析报告, |
自动对焦(未决) | 根据样品位置高低和放大缩小设置校准对焦 |
图像平场** | 每次运行时,动态反馈式优化校正 |
自动曝光 | 2 种用户定义模式(强或弱条带) |
*当使用 SYBR® Safe 核酸荧光染色剂是,请使用XcitaBlue蓝光转换屏(选配),因为紫外光/蓝光转换屏幕可以让保护DNA样品免受紫外线的破坏。 |